Tablette | Tablette + Rabat | En vrac |
Formules d’affaires impression en noir + numérotation
2 copies NCR | 100 | 250 | 500 | 1000 |
4.25 x 5.5 | 70$ | 95$ | 105$ | 135$ |
4.25 x 7 | 70$ | 95$ | 110$ | 135$ |
5.5 x 8.5 | 70$ | 110$ | 125$ | 165$ |
7 x 8.5 | 70$ | 115$ | 135$ | 170$ |
8.5 x 11 | 98$ | 145$ | 210$ | -$ |
3 copies NCR | 100 | 250 | 500 | 1000 |
4.25 x 5.5 | 90$ | 118$ | 135$ | 189$ |
4.25 x 7 | 99$ | 130$ | 155$ | 190$ |
5.5 x 8.5 | 99$ | 145$ | 165$ | 190$ |
7 x 8.5 | 99$ | 145$ | 175$ | 220$ |
8.5 x 11 | 110$ | 165$ | 179$ | 229$ |
Tous autres formats, quantités et nombres de copies NCR sont disponibles.
Aussi, disponibles en pads de 25 ou 50.
Formules d’affaires impression en noir + numérotation (en pads de 50)
Format 5.5 x 8.5, 3 NCR | Prix | Format 8.5 x 11, 3 NCR | Prix |
5 pads de 50 | 170$ | 5 pads de 50 | 195$ |
10 pads de 50 | 198$ | 10 pads de 50 | 230$ |
20 pads de 50 | 250$ | 20 pads de 50 | 325$ |
Cliquez ici pour avoir un prix pour d’autres formats et/ou quantités.
Prix sujet à changement.